| これまでの 最高連対率 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 36-19-14-81 | .367 | |
| これまでの 最高勝数 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 36-19-14-81 | 36勝 | |
| これまでの 最高単勝配当 |
中山の「私だけの予想ですので。」 ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ |
ブロードストリート ブロードストリート |
2820円 2820円 |
9/20G2ローズS 9/20G2ローズS |
| これまでの 最高複勝配当 |
中山の「私だけの予想ですので。」 | アーリーロブスト | 1730円 | 10/31G3スワンS |
| これまでの 最高三連複配当 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 2着-3着-1着 | 2720円 | 9/26野分特別 |
| これまでの 最高ワイド圏率 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 36-19-14-81 | .460 | |
| これまでの 最高重点勝負収支 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 730円 | ||
| これまでの 単勝2000円超 |
中山の「私だけの予想ですので。」 ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ 森本の穴党に変身? Ryontyoの「爆印良品」 |
ブロードストリート ブロードストリート アクシオン アクシオン |
2820円 2820円 2420円 2420円 |
9/20G2ローズS 9/20G2ローズS 12/5G3鳴尾記念 12/5G3鳴尾記念 |
| これまでの 三連複万馬券 |
該当なし |
| 的中単勝配当ランキング | ||||
| 1 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | ブロードストリート | 2820円 | 2009/09/20G2ローズS |
| 1 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | ブロードストリート | 2820円 | 2009/09/20G2ローズS |
| 3 | 森本の穴党に変身? | アクシオン | 2420円 | 2009/12/05G3鳴尾記念 |
| 3 | Ryontyoの「爆印良品」 | アクシオン | 2420円 | 2009/12/05G3鳴尾記念 |
| 5 | 森本の穴党に変身? | スリーロールス | 1920円 | 2009/10/25Jpn1菊花賞 |
| 5 | Ryontyoの「爆印良品」 | スリーロールス | 1920円 | 2009/10/25Jpn1菊花賞 |
| 7 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウデイム | 1240円 | 2009/11/212歳500万下 |
| 8 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | カンパニー | 1180円 | 2009/10/11G2毎日王冠 |
| 9 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | アブソリュート | 1120円 | 2009/10/24G3富士S |
| 10 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウセンゴク | 1100円 | 2009/12/203歳上1000万下 |
| 的中複勝配当ランキング | ||||
| 1 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | アーリーロブスト | 1730円 | 2009/10/31G3スワンS |
| 2 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウフェーヴ | 1320円 | 2009/11/073歳上500万下 |
| 3 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウローツェ | 1120円 | 2009/09/273歳上500万下 |
| 4 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウサバト | 1060円 | 2009/11/292歳未勝利 |
| 5 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウカンパク | 1010円 | 2009/10/03メイクデビュー阪神 |
| 6 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウコゴロウ | 940円 | 2009/12/05メイクデビュー阪神 |
| 7 | Ryontyoの「爆印良品」 | クーデグレイス | 870円 | 2009/09/20G2ローズS |
| 8 | 浜野の「外れん坊将軍」 | マイネルファルケ | 690円 | 2009/11/22G1マイルCS |
| 9 | 森本の穴党に変身? | スリーロールス | 600円 | 2009/10/25Jpn1菊花賞 |
| 9 | Ryontyoの「爆印良品」 | スリーロールス | 600円 | 2009/10/25Jpn1菊花賞 |
| 的中三連複配当ランキング | ||||
| 1 | Ryontyoの「爆印良品」 | 2着-3着-1着 | 2720円 | 2009/09/26野分特別 |
| 2 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 1着-3着-2着 | 1650円 | 2009/12/26J_G1中山大障害 |
| 3 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 3着-2着-1着 | 840円 | 2009/09/27G2オールカマー |
|
| 順位 | 今季通算 | 連対率 | ワ圏率 | 連P | 勝P | ワP | 単P | 複P | 三P | 重P | 特P | 計P | |
| 1位 | 36-19-14-81 | .367 | .460 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 16 | 67 | |
| 2位 | 23-18-12-79 | .311 | .402 | 6 | 6 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 52 | |
| 3位 | 15-21-6-92 | .269 | .313 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 45 | |
| 4位 | 11-9-7-84 | .180 | .243 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5位 | 8-8-8-39 | .254 | .381 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| 6位 | 11-13-9-64 | .247 | .340 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 7位 | 3-3-1-22 | .207 | .241 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| *特P:単勝2000円超及び三連複万馬券のボーナスポイント、パーフェクトボーナス、pick5獲得ポイントの合計 |
青山のスタミナ道場氏は、参加週4週で最低参加週(8週)に満たないため、連対率・勝数・ワイド圏率のポイントをつけておりません。 ただし、下記については年間ポイントをつけています。 【pick5部門】本登録馬があり毎週参加という形になっているため 【単・複・三連複ランキング】継続的な参加による成績に対するポイントというよりは、より高配当な予想に対するポイントであるため 【重点勝負】1週毎の高収支を評価するポイントであるため |