2010年の成績データ

【浜野の「外れん坊将軍」の2010年データ】 【森本の穴党に変身?の2010年データ】
【中山の「私だけの予想ですので。」の2010年データ】 【ナイスカイチャンのまた3着かも・・・の2010年データ】
【Ryontyoの「爆印良品」の2010年データ】 【わきんちょの’いれこんでるわサー’の2010年データ】
【青山のスタミナ道場の2010年データ】  

注意
*連対率、ワイド圏率、回収率の計算に際しては、出走を取り消した狙い馬はカウントしておりません。
*単勝回収率:出走した全ての狙い馬について単勝馬券を購入した場合の回収率
*複勝回収率:出走した全ての狙い馬について複勝馬券を購入した場合の回収率
*三連複回収率:全ての3頭予想レースについて三連複馬券を購入した場合の回収率

2010年の総合成績一覧

年間総合成績 成績 連対率 ワイド圏率
24-13-17-72 0.294 0.429
単勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
7570円 315.4円 760円 60.1%
複勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
10520円 194.8円 550円 83.5%
三連複配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当レース数
14110円 4703.3円 8460円 455.2% 31

分野別成績

  成績 連対率 ワイド圏率
年間総合 24-13-17-72 0.294 0.429
ステージ別成績
第1ステージ 6-1-3-10 0.350 0.500
第2ステージ 9-5-7-25 0.304 0.457
第3ステージ 3-1-2-14 0.200 0.300
第4ステージ 6-6-5-23 0.300 0.425
グレード別成績
G1+Jpn1 4-3-4-19 0.233 0.367
G2+Jpn2 6-5-1-20 0.344 0.375
G3+Jpn3 5-2-9-15 0.226 0.516
J_G1 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G2 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G3 0-0-0-0 0.000 0.000
特別 7-2-3-13 0.360 0.480
その他 2-1-0-5 0.375 0.375
  成績 連対率 ワイド圏率
競馬場別成績
京都 6-3-3-13 0.360 0.480
阪神 3-2-7-13 0.200 0.480
札幌 1-1-0-2 0.500 0.500
小倉 0-0-0-2 0.000 0.000
新潟 1-0-1-3 0.200 0.400
中京 1-1-1-0 0.667 1.000
中山 5-4-2-12 0.391 0.478
東京 6-2-3-18 0.276 0.379
函館 0-0-0-4 0.000 0.000
福島 1-0-0-5 0.167 0.167
予想頭数別成績
1頭予想 2-1-1-7 0.273 0.364
2頭予想 5-2-2-13 0.318 0.409
3頭予想 17-10-14-52 0.290 0.441

連対率・ワイド圏率グラフ

単勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 7570円 315.4円 760円 60.1%
ステージ別成績
第1ステージ 1280円 213.3円 340円 64.0%
第2ステージ 3620円 402.2円 760円 78.7%
第3ステージ 940円 313.3円 370円 47.0%
第4ステージ 1730円 288.3円 390円 43.3%
グレード別成績
G1+Jpn1 1120円 280.0円 370円 37.3%
G2+Jpn2 2440円 406.7円 760円 76.3%
G3+Jpn3 1790円 358.0円 630円 57.7%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 1670円 238.6円 340円 66.8%
その他 550円 275.0円 370円 68.8%
競馬場別成績
京都 1360円 226.7円 340円 54.4%
阪神 1400円 466.7円 660円 56.0%
札幌 240円 240.0円 240円 60.0%
小倉 0円 0.0円 0円 0.0%
新潟 330円 330.0円 330円 66.0%
中京 370円 370.0円 370円 123.3%
中山 1740円 348.0円 630円 75.7%
東京 1760円 293.3円 760円 60.7%
函館 0円 0.0円 0円 0.0%
福島 370円 370.0円 370円 61.7%



複勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 10520円 194.8円 550円 83.5%
ステージ別成績
第1ステージ 1460円 146.0円 270円 73.0%
第2ステージ 4960円 236.2円 550円 107.8%
第3ステージ 760円 126.7円 150円 38.0%
第4ステージ 3340円 196.5円 380円 83.5%
グレード別成績
G1+Jpn1 2750円 250.0円 550円 91.7%
G2+Jpn2 2260円 188.3円 300円 70.6%
G3+Jpn3 3020円 188.8円 360円 97.4%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 2110円 175.8円 340円 84.4%
その他 380円 126.7円 150円 47.5%
競馬場別成績
京都 2070円 172.5円 380円 82.8%
阪神 3040円 253.3円 550円 121.6%
札幌 240円 120.0円 130円 60.0%
小倉 0円 0.0円 0円 0.0%
新潟 260円 130.0円 130円 52.0%
中京 690円 230.0円 350円 230.0%
中山 1810円 164.5円 260円 78.7%
東京 2260円 205.5円 500円 77.9%
函館 0円 0.0円 0円 0.0%
福島 150円 150.0円 150円 25.0%



三連複配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当
レース数
年間総合 14110円 4703.3円 8460円 455.2% 31
ステージ別成績
第1ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 5
第2ステージ 12690円 6345.0円 8460円 976.2% 13
第3ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 3
第4ステージ 1420円 1420.0円 1420円 142.0% 10
グレード別成績
G1+Jpn1 4230円 4230.0円 4230円 423.0% 10
G2+Jpn2 8460円 8460.0円 8460円 846.0% 10
G3+Jpn3 1420円 1420.0円 1420円 157.8% 9
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0% 0
特別 0円 0.0円 0円 0.0% 2
その他 0円 0.0円 0円 0.0% 0
競馬場別成績
京都 0円 0.0円 0円 0.0% 6
阪神 9880円 4940.0円 8460円 1411.4% 7
札幌 0円 0.0円 0円 0.0% 1
小倉 0円 0.0円 0円 0.0% 0
新潟 0円 0.0円 0円 0.0% 1
中京 4230円 4230.0円 4230円 4230.0% 1
中山 0円 0.0円 0円 0.0% 6
東京 0円 0.0円 0円 0.0% 8
函館 0円 0.0円 0円 0.0% 0
福島 0円 0.0円 0円 0.0% 1



着順データ
着順 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 中止 失格 取消
年間総合
  24 13 17 9 10 6 7 8 9 2 3 3 3 2 5 2 1 2 0 0 0
ステージ別
第1ステージ 6 1 3 2 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第2ステージ 9 5 7 3 1 3 3 4 5 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0
第3ステージ 3 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
第4ステージ 6 6 5 2 4 2 2 3 3 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
グレード別
G1 4 3 4 3 2 2 0 0 4 1 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0
G2 6 5 1 0 3 3 3 5 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
G3 5 2 9 2 4 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jpn1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1+Jpn1 4 3 4 3 2 2 0 0 4 1 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0
G2+Jpn2 6 5 1 0 3 3 3 5 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
G3+Jpn3 5 2 9 2 4 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
J_G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別 7 2 3 3 0 1 2 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
その他 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
競馬場別
京都 6 3 3 0 2 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
阪神 3 2 7 2 2 1 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
札幌 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小倉 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中京 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 5 4 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
東京 6 2 3 3 3 2 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
函館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福島 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
予想頭数別
1頭予想 2 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2頭予想 5 2 2 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
3頭予想 17 10 14 5 8 5 6 5 8 1 2 2 2 0 3 2 1 2 0 0 0