2010年の成績データ

【浜野の「外れん坊将軍」の2010年データ】 【森本の穴党に変身?の2010年データ】
【中山の「私だけの予想ですので。」の2010年データ】 【ナイスカイチャンのまた3着かも・・・の2010年データ】
【Ryontyoの「爆印良品」の2010年データ】 【わきんちょの’いれこんでるわサー’の2010年データ】
【青山のスタミナ道場の2010年データ】  

注意
*連対率、ワイド圏率、回収率の計算に際しては、出走を取り消した狙い馬はカウントしておりません。
*単勝回収率:出走した全ての狙い馬について単勝馬券を購入した場合の回収率
*複勝回収率:出走した全ての狙い馬について複勝馬券を購入した場合の回収率
*三連複回収率:全ての3頭予想レースについて三連複馬券を購入した場合の回収率

2010年の総合成績一覧

年間総合成績 成績 連対率 ワイド圏率
97-91-62-267 0.364 0.484
単勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
43400円 447.4円 3650円 83.9%
複勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
44090円 176.4円 850円 85.3%
三連複配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当レース数
9440円 1180円 4080円 86.6% 109

分野別成績

  成績 連対率 ワイド圏率
年間総合 97-91-62-267 0.364 0.484
ステージ別成績
第1ステージ 18-24-12-66 0.350 0.450
第2ステージ 17-15-17-69 0.271 0.415
第3ステージ 30-19-15-56 0.408 0.533
第4ステージ 32-33-18-76 0.409 0.522
グレード別成績
G1+Jpn1 7-7-8-42 0.219 0.344
G2+Jpn2 12-12-7-32 0.381 0.492
G3+Jpn3 16-17-8-56 0.340 0.423
J_G1 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G2 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G3 0-0-0-0 0.000 0.000
特別 44-41-31-99 0.395 0.540
その他 18-14-8-38 0.410 0.513
  成績 連対率 ワイド圏率
競馬場別成績
京都 20-20-13-56 0.367 0.486
阪神 11-15-9-44 0.329 0.443
札幌 3-3-2-7 0.400 0.533
小倉 3-3-3-13 0.273 0.409
新潟 11-12-5-20 0.479 0.583
中京 1-0-2-11 0.071 0.214
中山 19-17-11-44 0.396 0.516
東京 19-15-12-53 0.343 0.465
函館 8-3-4-11 0.423 0.577
福島 2-3-1-8 0.357 0.429
予想頭数別成績
1頭予想 28-18-11-54 0.414 0.514
2頭予想 15-19-10-37 0.420 0.543
3頭予想 54-54-41-176 0.332 0.458

連対率・ワイド圏率グラフ

単勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 43400円 447.4円 3650円 83.9%
ステージ別成績
第1ステージ 7580円 421.1円 1380円 63.2%
第2ステージ 7080円 416.5円 1450円 60.0%
第3ステージ 13700円 456.7円 1170円 114.2%
第4ステージ 15040円 470.0円 3650円 94.6%
グレード別成績
G1+Jpn1 3040円 434.3円 880円 47.5%
G2+Jpn2 4490円 374.2円 760円 71.3%
G3+Jpn3 9010円 563.1円 1380円 92.9%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 17830円 405.2円 1450円 82.9%
その他 9030円 501.7円 3650円 115.8%
競馬場別成績
京都 11560円 578.0円 3650円 106.1%
阪神 4190円 380.9円 770円 53.0%
札幌 1040円 346.7円 500円 69.3%
小倉 1240円 413.3円 560円 56.4%
新潟 6300円 572.7円 1170円 131.3%
中京 140円 140.0円 140円 10.0%
中山 7590円 399.5円 1340円 83.4%
東京 7860円 413.7円 880円 79.4%
函館 2860円 357.5円 620円 110.0%
福島 620円 310.0円 420円 44.3%



複勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 44090円 176.4円 850円 85.3%
ステージ別成績
第1ステージ 8860円 164.1円 450円 73.8%
第2ステージ 9970円 203.5円 720円 84.5%
第3ステージ 11370円 177.7円 500円 94.8%
第4ステージ 13890円 167.3円 850円 87.4%
グレード別成績
G1+Jpn1 4610円 209.5円 720円 72.0%
G2+Jpn2 5160円 166.5円 310円 81.9%
G3+Jpn3 7940円 193.7円 450円 81.9%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 18600円 160.3円 470円 86.5%
その他 7780円 194.5円 850円 99.7%
競馬場別成績
京都 8740円 164.9円 750円 80.2%
阪神 5870円 167.7円 450円 74.3%
札幌 1150円 143.8円 180円 76.7%
小倉 1370円 152.2円 210円 62.3%
新潟 5870円 209.6円 500円 122.3%
中京 600円 200.0円 310円 42.9%
中山 8570円 182.3円 720円 94.2%
東京 8500円 184.8円 850円 85.9%
函館 2430円 162.0円 270円 93.5%
福島 990円 165.0円 250円 70.7%



三連複配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当
レース数
年間総合 9440円 1180.0円 4080円 86.6% 109
ステージ別成績
第1ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 22
第2ステージ 770円 770.0円 770円 24.8% 31
第3ステージ 6580円 1645.0円 4080円 286.1% 23
第4ステージ 2090円 696.7円 870円 63.3% 33
グレード別成績
G1+Jpn1 0円 0.0円 0円 0.0% 21
G2+Jpn2 1640円 820.0円 870円 91.1% 18
G3+Jpn3 5780円 1926.7円 4080円 222.3% 26
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0% 0
特別 1570円 785.0円 790円 49.1% 32
その他 450円 450.0円 450円 37.5% 12
競馬場別成績
京都 1320円 660.0円 870円 57.4% 23
阪神 1720円 860.0円 930円 95.6% 18
札幌 770円 770.0円 770円 256.7% 3
小倉 0円 0.0円 0円 0.0% 4
新潟 780円 780.0円 780円 78.0% 10
中京 0円 0.0円 0円 0.0% 3
中山 0円 0.0円 0円 0.0% 16
東京 770円 770.0円 770円 29.6% 26
函館 4080円 4080.0円 4080円 1020.0% 4
福島 0円 0.0円 0円 0.0% 2



着順データ
着順 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 中止 失格 取消
年間総合
  97 91 62 51 47 44 29 16 23 12 12 6 5 10 1 4 3 3 1 0 3
ステージ別
第1ステージ 18 24 12 15 8 9 10 5 3 0 8 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0
第2ステージ 17 15 17 16 12 11 4 4 7 2 0 2 1 1 0 2 3 3 1 0 2
第3ステージ 30 19 15 6 10 12 4 3 4 7 2 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0
第4ステージ 32 33 18 14 17 12 11 4 9 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
グレード別
G1 7 7 8 7 8 6 5 3 5 1 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0
G2 12 12 7 6 4 5 4 0 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
G3 16 17 8 9 9 7 9 4 2 2 3 1 3 4 0 2 0 1 0 0 0
Jpn1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1+Jpn1 7 7 8 7 8 6 5 3 5 1 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0
G2+Jpn2 12 12 7 6 4 5 4 0 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
G3+Jpn3 16 17 8 9 9 7 9 4 2 2 3 1 3 4 0 2 0 1 0 0 0
J_G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別 44 41 31 21 20 16 8 8 9 4 4 2 0 4 0 1 1 0 1 0 1
その他 18 14 8 8 6 10 3 1 2 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
競馬場別
京都 20 20 13 14 10 10 8 4 2 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
阪神 11 15 9 4 6 6 4 3 8 2 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 2
札幌 3 3 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
小倉 3 3 3 2 2 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 11 12 5 4 4 4 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
中京 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0
中山 19 17 11 8 6 9 5 2 3 2 3 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0
東京 19 15 12 16 10 5 7 4 5 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
函館 8 3 4 1 2 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 2 3 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
予想頭数別
1頭予想 28 18 11 10 8 8 5 4 4 2 4 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0
2頭予想 15 19 10 7 7 7 3 1 4 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
3頭予想 54 54 41 34 32 29 21 11 15 8 6 6 5 3 0 2 1 2 1 0 2