2010年の成績データ

【浜野の「外れん坊将軍」の2010年データ】 【森本の穴党に変身?の2010年データ】
【中山の「私だけの予想ですので。」の2010年データ】 【ナイスカイチャンのまた3着かも・・・の2010年データ】
【Ryontyoの「爆印良品」の2010年データ】 【わきんちょの’いれこんでるわサー’の2010年データ】
【青山のスタミナ道場の2010年データ】  

注意
*連対率、ワイド圏率、回収率の計算に際しては、出走を取り消した狙い馬はカウントしておりません。
*単勝回収率:出走した全ての狙い馬について単勝馬券を購入した場合の回収率
*複勝回収率:出走した全ての狙い馬について複勝馬券を購入した場合の回収率
*三連複回収率:全ての3頭予想レースについて三連複馬券を購入した場合の回収率

2010年の総合成績一覧

年間総合成績 成績 連対率 ワイド圏率
20-18-21-196 0.149 0.231
単勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
12520円 626円 2820円 49.1%
複勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
19130円 324.2円 2860円 75%
三連複配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当レース数
0円 0円 0円 0% 5

分野別成績

  成績 連対率 ワイド圏率
年間総合 20-18-21-196 0.149 0.231
ステージ別成績
第1ステージ 6-4-12-66 0.114 0.250
第2ステージ 8-3-3-44 0.190 0.241
第3ステージ 2-7-6-46 0.148 0.246
第4ステージ 4-4-0-40 0.167 0.167
グレード別成績
G1+Jpn1 1-1-1-6 0.222 0.333
G2+Jpn2 2-0-1-5 0.250 0.375
G3+Jpn3 0-0-0-10 0.000 0.000
J_G1 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G2 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G3 0-0-0-0 0.000 0.000
特別 3-4-9-86 0.069 0.157
その他 14-13-10-89 0.214 0.294
  成績 連対率 ワイド圏率
競馬場別成績
京都 4-2-6-52 0.094 0.188
阪神 6-4-4-53 0.149 0.209
札幌 0-0-1-5 0.000 0.167
小倉 0-1-2-19 0.045 0.136
新潟 2-2-1-11 0.250 0.313
中京 1-2-1-22 0.115 0.154
中山 1-1-1-9 0.167 0.250
東京 2-1-2-10 0.200 0.333
函館 2-5-1-8 0.438 0.500
福島 2-0-2-7 0.182 0.364
予想頭数別成績
1頭予想 13-15-16-114 0.177 0.278
2頭予想 5-2-5-70 0.085 0.146
3頭予想 2-1-0-12 0.200 0.200

連対率・ワイド圏率グラフ

単勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 12520円 626.0円 2820円 49.1%
ステージ別成績
第1ステージ 1850円 308.3円 410円 21.0%
第2ステージ 5430円 678.8円 2020円 93.6%
第3ステージ 3040円 1520.0円 2820円 49.8%
第4ステージ 2200円 550.0円 840円 45.8%
グレード別成績
G1+Jpn1 840円 840.0円 840円 93.3%
G2+Jpn2 740円 370.0円 390円 92.5%
G3+Jpn3 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 4250円 1416.7円 2820円 41.7%
その他 6690円 477.9円 2020円 53.1%
競馬場別成績
京都 1760円 440.0円 610円 27.5%
阪神 1830円 305.0円 400円 27.3%
札幌 0円 0.0円 0円 0.0%
小倉 0円 0.0円 0円 0.0%
新潟 1290円 645.0円 900円 80.6%
中京 820円 820.0円 820円 31.5%
中山 840円 840.0円 840円 70.0%
東京 2220円 1110.0円 2020円 148.0%
函館 3040円 1520.0円 2820円 190.0%
福島 720円 360.0円 380円 65.5%



複勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 19130円 324.2円 2860円 75.0%
ステージ別成績
第1ステージ 6510円 295.9円 1840円 73.10%
第2ステージ 5940円 424.3円 2860円 102.4%
第3ステージ 4430円 295.3円 960円 72.6%
第4ステージ 2250円 281.3円 1190円 46.9%
グレード別成績
G1+Jpn1 3180円 1060.0円 2860円 353.3%
G2+Jpn2 450円 150.0円 170円 56.3%
G3+Jpn3 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 6340円 396.3円 1840円 62.2%
その他 9160円 247.6円 1190円 72.7%
競馬場別成績
京都 5650円 470.8円 2860円 88.3%
阪神 5190円 370.7円 1840円 77.5%
札幌 210円 210.0円 210円 35.0%
小倉 1330円 443.3円 960円 60.5%
新潟 1070円 214.0円 310円 66.9%
中京 790円 197.5円 270円 30.4%
中山 460円 153.3円 200円 38.3%
東京 1210円 242.0円 600円 80.7%
函館 2170円 271.3円 700円 135.6%
福島 1050円 262.5円 380円 95.5%



三連複配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当
レース数
年間総合 0円 0.0円 0円 0.0% 5
ステージ別成績
第1ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 1
第2ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 1
第3ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 1
第4ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 2
グレード別成績
G1+Jpn1 0円 0.0円 0円 0.0% 1
G2+Jpn2 0円 0.0円 0円 0.0% 0
G3+Jpn3 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0% 0
特別 0円 0.0円 0円 0.0% 3
その他 0円 0.0円 0円 0.0% 1
競馬場別成績
京都 0円 0.0円 0円 0.0% 2
阪神 0円 0.0円 0円 0.0% 0
札幌 0円 0.0円 0円 0.0% 0
小倉 0円 0.0円 0円 0.0% 1
新潟 0円 0.0円 0円 0.0% 1
中京 0円 0.0円 0円 0.0% 0
中山 0円 0.0円 0円 0.0% 1
東京 0円 0.0円 0円 0.0% 0
函館 0円 0.0円 0円 0.0% 0
福島 0円 0.0円 0円 0.0% 0



着順データ
着順 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 中止 失格 取消
年間総合
  20 18 21 19 19 22 20 15 19 16 21 9 11 8 9 6 2 0 0 0 1
ステージ別
第1ステージ 6 4 12 7 9 9 7 4 5 3 6 4 6 2 2 2 0 0 0 0 1
第2ステージ 8 3 3 4 4 3 2 1 7 4 7 0 3 3 4 1 1 0 0 0 0
第3ステージ 2 7 6 7 2 3 4 3 5 6 5 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0
第4ステージ 4 4 0 1 4 7 7 7 2 3 3 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0
グレード別
G1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
G2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
G3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Jpn1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1+Jpn1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
G2+Jpn2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
G3+Jpn3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
J_G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別 3 4 9 6 9 6 12 8 7 10 9 6 3 5 2 2 1 0 0 0 0
その他 14 13 10 10 10 12 7 7 10 5 9 2 7 2 6 2 0 0 0 0 1
競馬場別
京都 4 2 6 4 7 8 5 2 5 5 4 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0
阪神 6 4 4 1 3 5 5 11 9 3 7 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0
札幌 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小倉 0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
新潟 2 2 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
中京 1 2 1 3 2 3 2 0 1 0 4 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1
中山 1 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
東京 2 1 2 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
函館 2 5 1 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 2 0 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
予想頭数別
1頭予想 13 15 16 11 9 15 15 9 10 9 12 4 5 6 5 3 1 0 0 0 1
2頭予想 5 2 5 6 9 5 4 6 7 7 9 2 6 2 4 3 0 0 0 0 0
3頭予想 2 1 0 2 1 2 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0